武汉重光科技有限公司
Wuhan Congtical Technology Co.,Ltd专注热分析
精密可靠丰富开放产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
变温腔采用加热棒加热,和通入液氮制冷的方式降温。通过控制加热棒电压和液氮泵的转速,可以控制变温腔内样品台升降温的速率。
本设备对变温过程中的样品进行电阻率的联系采集,从而绘制处样品在变温过程中的电阻率联系变化曲线。
序号 | 项目 | 技术指标 |
测试参数 | ||
1 | 测试物理量 | 变温过程中电阻率连续采集 |
2 | 样品要求 | L≥10mm;W≥3mm;T≥50nm (适用与块状、片状和带基底的薄膜样品) |
3 | 电阻率测试误差 | ≤10% |
4 | 重复测试误差 | ≤3% |
5 | 电阻测量范围 | Ω--Ω |
控温参数 | ||
6 | 温度范围 | 80K-800K |
7 | 温度显示精度 | 0.1℃ |
8 | 控温精度 | 0.5℃ |
9 | 加热方式 | 加热棒加热 |
10 | 制冷方式 | 液氮制冷 |
11 | 升温速率 | (1-30)K/min程序控制 |
12 | 降温速率 | (1-20)K/min程序控制 |
13 | 最大加热功率 | 100W |
整机参数 | ||
14 | 采集控制箱尺寸 | 366mm(W)*360mm(D)*160mm(H) |
15 | 测试装置尺寸 | 140m*120mm*180mm |
16 | 额定电压 | 220V/50HZ |
17 | 整机功率 | 250w |
其它参数 | ||
18 | 外壳冷却方式 | 自然冷却或风冷 |
19 | 外壳最高温度 | 40℃ |
20 | 测试气氛 | 真空 |
21 | 真空度 | ≤1Pa |
22 | 真空容积 | 2L |
表 1-1 RMS-600技术参数
产品咨询